Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checkmk | 99% | 344 | 3,404 | 21,274 | 271 | 18 | 3 | 0 | |
Summary
Language code | de | |
---|---|---|
Aliased language codes | de_de, deu, deu_de, ger | |
English name of the language | German | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-sensitive | |
Number of speakers | 141,873,196 | |
Plural: Default plural 18 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
n != 1
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
5 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 49,833 | 372,303 | 2,414,684 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 96% | 48,282 | 97% | 362,846 | 97% | 2,344,135 |
Translated | 96% | 48,282 | 97% | 362,846 | 97% | 2,344,135 |
Needs editing | 2% | 1,237 | 1% | 6,194 | 2% | 50,058 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 4% | 2,062 | 2% | 10,923 | 3% | 82,097 |
Strings with suggestions | 1% | 3 | 1% | 6 | 1% | 34 |
Untranslated strings | 1% | 314 | 1% | 3,263 | 1% | 20,491 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+97%
−50%
Contributors
+100%
![]() Changes committed |
Changes committed
5 hours ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
5 hours ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() Propagated change |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Propagated change |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Propagated change |
|
![]() Translation changed |
|